Lama Silme Nedir?
Lama demirleri, inşaat ve sanayi sektöründe yaygın olarak kullanılan düz metal elemanlardır. Kapı, korkuluk, çit gibi yapılar ile dekoratif imalatlarda önemli bir rol oynamaktadır. Bu demirler, farklı genişlik ve kalınlıklarda üretilerek çeşitli uygulama ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır.
Kullanım Alanları
İnşaat Sektörü
Lama demirleri, özellikle yapısal elemanlar olarak kullanılır. Kolon ve kiriş yapımında, ayrıca kapı ve pencere çerçevelerinde sıkça tercih edilir.
Mühendislik ve Madencilik
Çeşitli mühendislik projelerinde, özellikle altyapı çalışmalarında ve madencilik uygulamalarında dayanıklılık ve güvenlik sağlamak için tercih edilir.
Otomotiv ve Makine İmalatı
Lama demirleri, otomotiv parçalarının ve çeşitli makine elemanlarının üretiminde de kullanılır. Güçlü yapıları, yük taşıma kapasitesini artırır.
Dekoratif Uygulamalar
Bahçe çitleri, balkon korkulukları ve mimari dekorasyon öğelerinde estetik bir görünüm sağlamak amacıyla kullanılır. Farklı yüzey işlemleriyle daha şık hale getirilebilir.
Üretim Süreci
Lama demirleri genellikle sıcak haddeleme işlemiyle üretilir. Bu yöntem, metalin yüksek sıcaklıklarda işlenmesi ile şekillendirilmesini sağlar. Sıcak haddelenmiş lama demirleri, genellikle daha düşük maliyetle büyük hacimlerde üretilebilir. Bu özellikleri, onları hassas şekil ve tolerans gerektirmeyen durumlarda ideal bir seçenek haline getirir.
Çeşitleri ve Boyutları
Lama demirleri, kare veya dikdörtgen kesitlerde çeşitli boyutlarda mevcuttur. Bu çeşitlilik, ürünlerin çok yönlü kullanımını artırır. Standart boyutların yanı sıra özel ölçülerde de üretim yapılabilmesi, belirli projelerde ihtiyaç duyulan spesifik ölçüleri karşılamaya olanak tanır.
Lama Silme Ağırlık Kataloğu
W (Genişlik) | S (KALINLIK ) | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | |
10 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | – | – | – | – | – | – | – |
12 | 1,7 | 2,26 | 2,83 | 3,39 | – | – | – | – | – | – |
15 | 2,12 | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 5,65 | – | – | – | – | |
20 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 7,54 | 9,42 | – | – | – | – |
25 | 3,53 | 4,71 | 5,89 | 7,07 | 9,42 | 11,78 | – | – | – | – |
30 | 4,24 | 5,65 | 7,07 | 8,48 | 11,3 | 14,13 | 16,96 | – | – | – |
40 | 5,65 | 7,54 | 9,42 | 11,3 | 15,07 | 18,84 | 22,61 | 28,26 | 30,14 | 37,68 |
50 | 7,07 | 9,42 | 11,78 | 14,13 | 18,84 | 23,55 | 28,26 | 35,33 | 37,68 | 47,1 |
60 | – | – | 14,13 | 16,96 | 22,61 | 28,26 | 33,91 | 42,39 | 45,22 | 56,52 |
70 | – | – | 16,49 | 19,78 | 26,38 | 32,97 | 39,56 | 49,46 | 52,75 | 65,94 |
80 | – | – | 18,84 | 22,61 | 30,14 | 37,68 | 45,22 | 56,52 | 60,29 | 75,36 |
100 | – | – | – | 28,26 | 37,68 | 47,1 | 56,52 | 70,65 | 75,36 | 94,2 |
120 | – | – | – | – | 45,2 | 56,5 | 67,8 | 84,8 | 90,4 | 113 |
150 | – | – | – | – | 56,5 | 70,7 | 84,8 | 106 | 113 | 141 |
200 | – | – | – | – | – | 94,2 | 113 | 141 | 151 | 188 |
Alıcı Çelik Sanayi A.Ş.
Yeni Haberler içerikleri ve Kampanyalar İçin Kayıt Olun