
Boyalı Boru Nedir?
Boyalı Boru, genellikle soğuk veya sıcak haddeleme süreçleriyle üretilen çelik borulardır. Üretim sürecinin ardından, bu borular özel bir boyama işlemi ile kaplanarak estetik bir görünüm kazanır. Boyama işlemi, çeşitli renk ve kaplama seçenekleri sunarak mimari ve sanayi projelerinde geniş bir uygulama yelpazesi sağlar. Bu sayede, kullanıcılar ihtiyaçlarına uygun renk ve doku seçimi yaparak projelerine özgünlük katabilir.
Boyalı boruların en önemli avantajlarından biri, dış etkenlere karşı sağladığı yüksek dayanıklılıktır. Boyama, boruların korozyona, UV ışınlarına, nem ve diğer çevresel faktörlere karşı dirençli olmasını sağlar. Bu özellik, özellikle dış mekan uygulamalarında uzun ömürlü bir kullanım sunar ve bakım ihtiyacını minimize eder.
Avantajları
Yüksek Dayanıklılık
Çelikten üretildiği için ağır yük taşıma kapasitesine sahiptir ve uzun ömürlüdür.
Esneklik
Farklı kesit ve boyut seçenekleri sunarak projelere uygunluk sağlar.
Kolay İşlenebilirlik
Kesim, kaynak ve montaj işlemleri kolaylıkla yapılabilir, bu da iş gücü maliyetlerini düşürür.
Ekonomik Çözüm
Uzun ömürlü olması sayesinde bakım ve onarım maliyetlerini azaltır.
Kaynak Uyumluluğu
Yüzeyi boyasız olduğu için kaynak işlemlerinde yüksek performans gösterir.
Çeşitli Kullanım Alanları
İnşaat, makine imalatı ve tesisat sistemleri gibi pek çok alanda kullanılabilir.
Boyalı Borunun Kullanım Alanları
-
- Binaların çatı sistemlerinde
- Taşıyıcı iskeletlerde
- Dış cephe uygulamalarında
- Makine parçaları ve iskelet yapılarında
- Taşıma sistemlerinde
- Boru hatları ve destek yapılarında
- Endüstriyel tesislerde
- Modern mobilya tasarımlarında
- Dekoratif uygulamalarda
- Seralar ve tarımsal yapılar için destek elemanlarında
- Araç şasilerinde ve destek yapı elemanlarında
- Köprüler ve viyadüklerde
- Demiryolu yapılarında
Boru Ağırlık Kataloğu
EBAT (mm) | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | ||
100×100 | 80×120 | 46 | 55 | 72 | 90 | 106 | 139 | 170 | |
120×120 | 10×20 | – | 66 | 87 | 108 | 129 | 169 | 208 | |
100×150 | 10×30 | – | 69 | 91 | 113 | 135 | 176 | 217 | |
150×150 | 100×200 | – | 83 | 110 | 137 | 163 | 214 | 262 | |
175×175 | 150×200 | – | – | 129 | 160 | 191 | 252 | 309 | |
200×200 | 150×250 | – | – | 148 | 184 | 219 | 289 | 358 | |
250×250 | 200×300 | – | – | – | 231 | 276 | 365 | 449 |
EBAT (mm) | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | ||
10×10 | 1,2 | 1,35 | 1,55 | 1,65 | 1,95 | – | – | – | – | – | ||
15×15 | 10×20 | 1,85 | 2,15 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 3,8 | – | – | – | – | |
20×20 | 10×30 | 15×25 | 2,5 | 2,85 | 3,2 | 3,6 | 4,25 | 5,2 | 6,75 | – | – | – |
15×25 | 20×30 | 3,15 | 3,65 | 4,05 | 4,05 | 5,4 | 6,65 | 8,6 | 12,4 | – | – | |
20×40 | 30×30 | 3,8 | 4,35 | 4,9 | 5,45 | 6,5 | 8 | 10,55 | 15,2 | – | – | |
25×40 | – | 4,8 | 5,3 | 5,9 | 7,05 | 8,75 | 11,5 | 16,65 | – | – | ||
35×35 | 30×40 | – | 5,15 | 5,75 | 6,4 | 7,6 | 9,45 | 12,4 | 18,05 | – | – | |
40×40 | 30×50 | – | 5,85 | 6,6 | 7,3 | 8,75 | 10,85 | 14,3 | 20,9 | 27,1 | – | |
50×50 | 40×60 | 30×70 | – | – | – | – | 11 | 13,65 | 18,05 | 26,55 | 34,65 | 42,4 |
60×60 | 40×80 | – | – | – | – | – | 16,65 | 21,8 | 32,2 | 42,15 | 51,85 | |
70×70 | 50×90 | 40×100 | – | – | – | – | – | 19,35 | 25,6 | 37,85 | 49,7 | 61,25 |
50×100 | – | – | – | – | – | 20,75 | 27,45 | 40,65 | 53,5 | 65,9 | ||
80×80 | 60×100 | – | – | – | – | – | 22,2 | 29,4 | 43,5 | 57,3 | 71,65 | |
90×90 | 60×120 | – | – | – | – | – | 25 | 33,15 | 49,2 | 64,8 | 80,1 |

Alıcı Çelik Sanayi A.Ş.
Yeni Haberler içerikleri ve Kampanyalar İçin Kayıt Olun