Ağırlık Kataloğu

Boru ve profiller

Kutu Profiller
EBAT (mm) 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00
10×10     1,2 1,35 1,55 1,65 1,95
15×15 10×20   1,85 2,15 2,4 2,6 3,1 3,8
20×20 10×30 15×25 2,5 2,85 3,2 3,6 4,25 5,2 6,75
15×25 20×30   3,15 3,65 4,05 4,05 5,4 6,65 8,6 12,4
20×40 30×30   3,8 4,35 4,9 5,45 6,5 8 10,55 15,2
25×40     4,8 5,3 5,9 7,05 8,75 11,5 16,65
35×35 30×40   5,15 5,75 6,4 7,6 9,45 12,4 18,05
40×40 30×50   5,85 6,6 7,3 8,75 10,85 14,3 20,9 27,1
50×50 40×60 30×70 11 13,65 18,05 26,55 34,65 42,4
60×60 40×80   16,65 21,8 32,2 42,15 51,85
70×70 50×90 40×100 19,35 25,6 37,85 49,7 61,25
50×100     20,75 27,45 40,65 53,5 65,9
80×80 60×100   22,2 29,4 43,5 57,3 71,65
90×90 60×120   25 33,15 49,2 64,8 80,1
EBAT (mm) 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00
100×100 80×120 46 55 72 90 106 139 170
120×120 10×20 66 87 108 129 169 208
100×150 10×30 69 91 113 135 176 217
150×150 100×200 83 110 137 163 214 262
175×175 150×200 129 160 191 252 309
200×200 150×250 148 184 219 289 358  
250×250 200×300 231 276 365 449  
Ebat 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8
13 1,26 1,44 1,62 1,8 2,1 2,58
16 1,56 1,79 1,98 2,22 2,64 3,24
19 1,92 2,16 2,4 2,64 3,18 3,9
21 2,1 2,4 2,7 2,94 3,54 4,32 5,64
25 2,52 2,88 3,24 3,54 4,2 5,22 6,78
27 5,64 7,38 9,06
28 2,82 3,24 3,6 4,02 4,74 5,88 7,68
32 3,24 3,72 4,14 4,56 5,46 6,78 8,88 10,92 12,84
34 7,2 9,48 11,64 13,74
38 4,38 4,92 5,46 6,54 8,1 10,62 13,14 15,54
42 4,86 5,46 6,06 7,26 9 11,82 14,58 17,28
45 5,88 6,48 7,8 9,66 12,72 15,72 18,66
48 6,24 6,96 8,28 10,32 13,62 16,8 19,98 26,04
51 6,66 7,38 8,82 10,98 14,52 17,94 21,3 27,78
60 10,44 12,96 17,16 21,24 25,26 33,12 40,68
76 13,26 16,5 21,9 27,18 32,4 42,6 52,5
89 19,44 25,74 31,98 32,16 50,28 62,1
102 29,58 36,78 43,92 57,96 71,7
108 31,38 39 46,56 61,5 76,14
114 33,12 41,22 49,26 65,1 80,58 85,82
127 55,02 72,78 90,24 107,4
139 60,36 79,86 99,06 118,02
168 73,2 97,02 120,54 143,76 189,3
219 127,2 158,22 189 249,66
Anma Çapı ( inç ) Dış Çap Et Kalınlığı Siyah Düz Uçlu (kg/6 mt.) Siyah Dişli Maşonlu (kg/6 mt.) Galvanizli Düz Uçlu (kg/6 mt.) Galvanizli Dişli Maşonlu (kg/6 mt.)
1/2″ 21,3 2,65 7,26 7,38 7,32 7,74
3/4″ 26,9 2,65 9,36 9,54 9,42 9,96
1″ 33,7 3,25 14,46 14,76 14,58 15,42
1 1/4″ 42,4 3,25 18,6 19,02 18,78 19,86
1 1/2″ 48,3 3,25 21,36 21,9 21,6 22,86
2″ 60,3 3,65 30,18 31,02 30,6 32,4
2 1/2″ 76,1 3,65 38,52 39,78 39,24 41,58
3″ 88,9 4,05 50,16 51,84 51,18 54,18
4″ 114,3 4,5 73,2 74,4 75 78
5″ 139,7 4,85 99,6 100,2 102,6 105
6″ 165,1 4,85 118,2 118,8 122,4 124,2
 Anma Çapı ( inç ) Dış Çap Et Kalınlığı ( kg/6mt )
1/2″ 21,3 2,8 7,68
3/4″ 26,7 2,9 10,2
1″ 33,4 3,4 15,12
1 1/4″ 42,2 3,6 20,58
1 1/2″ 48,3 3,7 24,48
2″ 60,3 3,9 32,58
2 1/2″ 73 5,2 52,2
3″ 88,9 5,5 67,8
4″ 114,3 6 96
5″ 141,3 6,6 131,4
6″ 168,9 7,1 169,2

Saclar

Kalınlık (mm) kg/m2 1×2 mt 1,2×2,4 mt 1,25×2,5 mt 1,5×3 mt 1,5×6 mt 2×6 mt
0,5 4,0 8,0 11,5 12,5
0,6 4,8 9,6 13,8 15,0
0,7 6 11,2 16,1 17,5
0,8 6,4 12,8 18,4 20,0
0,9 7,2 14,4 20,7 22,5
1 8,0 16,0 23,0 25,0 36,0
1,2 9,6 19,2 37,6 30,0 43,0
1,5 12,0 24,0 34,5 37,5 54,0
2 16,0 32,0 46,0 50,0 72,0
2,5 20,0 40,0 57,5 62,5 90,0
3 24 48 69 75 108 216
4 32 64 92 100 144 288
5 40 80 115 125 180 360
6 48 96 138 150 216 432
7 56 112 161 175 252 504
8 64 128 184 200 288 576
10 80 360 720 960
12 96 432 864 152
14 112 504 1.008 1.344
15 120 540 1.080 1.440
16 128 576 1.152 1.536
18 144 648 1.296 1.728
20 160 720 1.440 1.920
25 200 900 1.800 2.400
30 240 1.080 2.160 2.880
35 280 1.260 2.520 3.360
40 320 1.440 2.880 3.840
50 400 1.800 3.600 4.800
60 480 2.160 4.320 5.760
70 560 2.520 5.040 6.720
80 640 2.880 5.760 7.680
100 800 3.600 7.200 9.600
EBAT (mm) 1X2 1,2×2,4 1,25×2,5 1,5×3
1,5/2,5 31,5 45,4 49,2 70,9
2/3 39,4 56,7 61,6 88,7
3/4 55,1 79,3 86,1 124
4/5 70,8 102 110,6 159,3
5/6 86,5 124,6 135,2 194,6
6/7 102,2 147,2 159,7 230
7/8 117,9 169,8 184,2 265,3
8/9 133,6 1.924 208,8 300,6
9/10 149,3 215 233,3 335,9
10/11 165 237,6 257,8 371,3
12/13 196,4 282,8 306,9 441,9
Kalınlık kg/m2
0,25 mm 1,95
0,30 mm 2,35
0,35 mm 2,75
0,40 mm 3,15
0,45 mm 3,55
0,50 mm 3,9
0,60 mm 4,70
0,70 mm 5,50
0,80 mm 6,30
0,90 mm 7,10
1,00 mm 7,85
1,20 mm 9,45
1,50 mm 11,80
2,00 mm 15,70
2,50 mm 19,65
3,00 mm 23,55
4,00 mm 31,40
5,00 mm 39,30

Hadde

Ebat Kalınlık (mm) kg/mt    kg/6 mt
20×20 1,8 0,6 3,6
25×25 2,5 1,1 6,7
30×30 3 1,4 8,4
38×38 2,3 1,5 8,8
40×40 4 2,40 14.40
50×50 5 3,8 22,6
60×60 6 5,4 32,5
70×70 7 7,4 44,3
80×80 8 9,7 58
90×90 9 12,2 73,2
100×100 10 15,1 90,6
120×120 12 21,7 130,2
150×150 15 34 204
200×200 20 60 360
Ebat Kalınlık (mm) kg/mt kg/6 mt
20 T 3 0,87 5,2
25 T 3 1,08 6,5
30 T 3 1,42 8,5
40 T 4 2,25 13,5
50 T 5 3,77 22,6
W (Genişlik) S (KALINLIK )
3 4 5 6 8 10 12 15 16 20
10 1,41 1,88 2,36
12 1,7 2,26 2,83 3,39
15 2,12 2,83 3,53 4,24 5,65  
20 2,83 3,77 4,71 5,65 7,54 9,42
25 3,53 4,71 5,89 7,07 9,42 11,78
30 4,24 5,65 7,07 8,48 11,3 14,13 16,96
40 5,65 7,54 9,42 11,3 15,07 18,84 22,61 28,26 30,14 37,68
50 7,07 9,42 11,78 14,13 18,84 23,55 28,26 35,33 37,68 47,1
60 14,13 16,96 22,61 28,26 33,91 42,39 45,22 56,52
70 16,49 19,78 26,38 32,97 39,56 49,46 52,75 65,94
80 18,84 22,61 30,14 37,68 45,22 56,52 60,29 75,36
100 28,26 37,68 47,1 56,52 70,65 75,36 94,2
120 45,2 56,5 67,8 84,8 90,4 113
150 56,5 70,7 84,8 106 113 141
200 94,2 113 141 151 188
Ebatlar kg/ mt kg/6 mt
6 mm 0,225 1,35
S mm 0,395 2,35
10 mm 0,617 3,7
12 mm 0,888 5,3
14 mm 1,21 7,25
16 mm 1,58 9,5
18 mm 2 12
20 mm 2,47 14,8
22 mm 2,98 17,85
24 mm 3,55 21,3
25 mm 3,85 23,1
26 mm 4,17 25
28 mm 12,56 29
30 mm 5,55 33,3
32 mm 6,4 38,4
Ebat kg/ mt kg/6 mt
5 – 5 0,2 1,2
6 – 6 0,28 1,7
6,5 – 6,5 0,33 2
8 – 8 0,5 3
10 – 10 0,79 4,7
12 – 12 1,13 6,8
14 – 14 1,54 9,2
16 – 16 2,01 12,1
18 – 18 2,54 15,2
20 – 20 3,14 18,8
25 – 25 4,91 29,5
30 – 30 7,07 42,4
40 – 40 12,56 75,4
50 – 50 19,63 117,8
60 – 60 28,26 169,6
H W S kg/ mt kg/6 mt
80 42 3,9 5,9 36
100 50 4,5 8,3 50
120 58 51 11,1 67
140 66 57 14,3 86
160 74 6,3 17,9 107
180 82 6,9 21,9 131
200 90 7,5 26,2 157
220 98 8,1 31,0 186
240 106 87 36,2 217
260 113 9,4 41,9 251
280 119 10,1 47,9 287
300 125 10,8 54,2 325
320 131 11,5 61,0 366
340 137 12,2 68,2 409
360 143 13,0 76,1 457
380 149 13,7 84,0 504
400 155 14,4 92,5 555
450 170 16,2 115,0 690
H w s kg/ mt kg/6mt
40 20 5 2,9 17
50 25 5 3,9 23
65 42 5,5 7,1 43
80 45 6 8,7 52
100 50 6 10,6 64
120 55 7 13,3 80
140 60 7 16 96
160 65 7,5 18,9 113
180 70 8 22 132
200 75 8,5 25,3 152
220 80 9 29,4 176
240 85 9,5 33,2 199
260 90 10 37,9 227
280 95 10 41,9 251
300 100 10 46,1 277
320 100 14 59,5 357
350 100 14 60,6 364
400 110 14 71 ,8 431
H W S T kg/ mt kg/6 mt
80 46 3,8 5,2 6 36
100 55 4,1 5,7 8,1 49
120 64 4,4 6,3 10,4 62
140 7 4,7 6,9 12,9 77
160 82 5 7,4 15,8 95
180 91 5,3 8 18,8 113
200 100 5,6 8,5 22,4 134
220 110 5,9 9,2 26,2 157
240 120 6,2 9,8 30,7 184
270 135 6,6 10,2 36,1 217
300 150 7,1 10,7 42,2 253
330 160 7,5 11,5 49,1 295
360 170 8 12,7 57,1 343
400 180 8,6 13,5 66,3 398
450 190 9,4 14,6 77,6 466
500 200 10,2 16 90,7 544
550 210 11,1 17,2 106 636
600 220 12 19 122 732
  H W S T kg/ mt kg/12 mt
100 96 100 5 8 16,7 202
120 114 120 5 8 19,9 241
140 133 140 5,5 8,5 24,7 299
160 152 160 6 9 30,4 368
180 171 180 6 9,5 35,5 430
200 190 200 6,5 10 42,3 512
220 210 220 7 11 50,5 611
240 230 240 7,5 12 60,3 730
260 250 260 7,5 12,5 68,2 825
280 270 280 8 13 76,4 924
300 290 300 8,5 14 88,3 1.068
320 310 300 9 15,5 97,6 1.181
340 330 300 9,5 165 105 1.271
360 350 300 10 17,5 112 1.355
400 390 300 11 19 125 1.513
450 440 300 11,5 21 140 1.694
500 490 300 12 23 155 1.876
800 590 300 13 25 178 2.154
650 640 300 13,5 26 190 2.299
700 690 300 14,5 27 204 2.468
800 790 300 15 28 224 2.710
900 890 300 16 30 252 3.049
1000 990 300 16,5 31 272 3.291
H W S T kg/ mt kg/12 m1
100 100 6 10 20,4 247
120 120 65 11 26,7 3,23
140 140 7 12 33,7 408
160 160 8 13 42,6 515
180 180 85 14 51,2 620
200 200 9 15 61,3 742
220 220 95 16 71,5 865
240 240 10 17 83,2 1.007
260 260 10 17,5 93 1.125
280 280 105 18 103 1.246
300 300 11 19 117 1.416
320 300 115 20,5 127 1.537
340 300 12 21,5 134 1.621
360 300 12,5 22,5 142 1.718
400 00 13,5 24 155 1.876
450 300 14 26 171 2.069
500 300 14,5 28 187 2.263
600 300 15,5 30 212 2.565
650 300 16 31 225 2.723
700 300 17 32 241 2.916
800 300 17,5 33 262 3.170
900 300 18,1 35 291 3.521
1000 300 19 36 314 3.799